Especificações das imagens do euVou Digital

LOCAL: MAPA DE ESTANDES

PARA 1 COLUNA

  DESK MOBILE  
MODELO L A L A TIPO
1X1 2000 760 800 400 JPG
1X2 2000 1562 800 800 JPG
1X3 2000 2364 800 1200 JPG
1X4 2000 6374 800 1600 JPG

 

PARA 2 COLUNAS

  DESK MOBILE  
MODELO L A L A TIPO
1X1 782 304 800 400 JPG
1X2 782 622 800 800 JPG
1X3 782 940 800 1200 JPG
1X4 782 1258 800 1600 JPG
2X1 1592 304 800 800 JPG
2X2 1592 622 800 1600 JPG
2X3 1592 940 800 2400 JPG
2X4 1592 1258 800 3200 JPG

 

PARA 3 COLUNAS

  DESK MOBILE  
MODELO L A L A TIPO
1X1 656 368 800 400 JPG
1X2 656 776 800 800 JPG
1X3 656 1184 800 1200 JPG
1X4 656 1592 800 1600 JPG
2X1 1352 368 800 800 JPG
2X2 1352 776 800 1600 JPG
2X3 1352 1184 800 2400 JPG
2X4 1352 1592 800 3200 JPG
3X1 2048 368 800 1200 JPG
3X2 2048 776 800 2400 JPG
3X3 2048 1184 800 3600 JPG
3X4 2048 1592 800 4800 JPG


PARA 4 COLUNAS

  DESK MOBILE  
MODELO L A L A TIPO
1X1 482 368 800 400 JPG
1X2 482 776 800 800 JPG
1X3 482 1184 800 1200 JPG
1X4 482 1592 800 1600 JPG
2X1 1004 368 800 800 JPG
2X2 1004 776 800 1600 JPG
2X3 1004 1184 800 2400 JPG
2X4 1004 1592 800 3200 JPG
3X1 1526 368 800 1200 JPG
3X2 1526 776 800 2400 JPG
3X3 1526 1184 800 3600 JPG
3X4 1526 1592 800 4800 JPG
4X1 2048 368 800 1600 JPG
4X2 2048 776 800 3200 JPG
4X3 2048 1184 800 4800 JPG
4X4 2048 1592 800 6400 JPG


LOCAL: EXPOSITOR

  DESK MOBILE      
MODELO L A L A TIPO
TAM.
MÁX.
LIMITE
UPLOAD
LOGO DO ESTANDE: 200 200 X X PNG X X
IMAGEM DE CAPA DO EXPOSITOR
PRODUTO:
1200

800
300

800
X

X
X

X
PNG

PNG
X

600kbs
X

X
DOCUMENTO DO PRODUTO: ARQUIVOS COM EXTENSÃO DOC; DOCX; PDF; XLS ou XLSX X 2MB
VÍDEO DO PRODUTO: LINK DO YOUTUBE X X


LOCAL: ADS (ABERTURA)

  DESK MOBILE    
MODELO L A L A   TIPO
VÍDEO DO ESTANDE: LINK DO YOUTUBE
VÍDEO FUNDO PÁGINA: LOGIN/CRONÔMETRO: 3840 2160 X X X MP4
IMAGEM FUNDO PÁGINA  LOGIN/CRONÔMETRO: 2560 1440  X  X JPG
LOGO PÁGINA LOGIN/CRONÔMETRO: 1300 400  X  X  X PNG
LOGO DA PÁGINA: 650 390  X  X  X PNG
VÍDEO ABERTURA: LINK DO YOUTUBE

LOCAL: ADS

  DESK MOBILE    
MODELO L A L A TIPO TAM. MÁX.
PÁGINA CRONÔMETRO/LOGIN – FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
PÁGINA CRONÔMETRO/LOGIN – HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
HOME – TOPO FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
HOME – TOPO HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
HOME-CENTRO FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
HOME-CENTRO HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
PÁGINA PRODUTO – FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
PÁGINA PRODUTO – HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
PÁGINA ARENAS – FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
PÁGINA ARENAS – HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
PÁGINA NETWORKING – FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
PÁGINA NETWORKING – HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
PÁGINA AGENDA – FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
PÁGINA AGENDA – HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
PÁGINA FAVORITOS – FULL: 1200 200 600 400 PNG 350kb
PÁGINA FAVORITOS – HALF: 600 200 600 250 PNG 350kb
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
What they say
Abrir Whatsapp
Precisando de ajuda?
Olá, 👋
Podemos te ajudar?